你的位置:首页 > 新闻动态 > 行业新闻

70种通用塑料托盘规格尺寸与动静态载重参数

2018-08-03 11:42:58      点击:

70种通用塑料托盘规格尺寸与动静态载重参数

简称 结构 尺寸(mm) 动载(T) 静载(T) 货架载(T)
垫板 垫仓板 843*435*63 0.1 0.3 \
垫仓板 1400*1200*76 \ 4 \
垫仓板 1500*1500*76 \ 5 \
轻型 七脚平板 1125*700*150 0.4 1.2 \
七脚平板 1125*725*150 0.4 1.2 \
七脚平板 1150*735*150 0.4 1.2 \
九脚网格 1050*1050*145 0.5 1.5 \
1008 川字网格 1000*800*160 1 4 0.5
1010 川字网格 1000*1000*160 0.8 4 0.5
田字网格 1000*1000*150 1 4 0.6
1109 双面平板焊接 1100*900*150 1.5 6 1
1111 九脚网格 1100*1100*145 0.5 1.5 \
川字网格 1100*1100*155 1 4 0.5
川字网格8根钢管 1100*1100*155 1.5 6 1
川字平板 1100*1100*150 1 4 0.5
川字平板8根钢管 1100*1100*150 1.5 6 1
川字平板焊接9根钢管 1100*1100*150 2 8 1.2
田字网格 1100*1100*125 0.5 1.5 0.2
田字网格-A 1100*1100*150 1 4 0.5
田字网格-B 1100*1100*150 1.2 5 0.6
田字网格-C(可租赁) 1100*1100*150 1.5 5 0.7
田字网格14根钢管 1100*1100*150 2 8 1
双面网格-轻型 1100*1100*150 1 4 0.6
双面网格-重型 1100*1100*150 1.5 6 1
双面网格焊接 1100*1100*150 2 8 1
双面平板焊接 1100*1100*150 2 8 1
1145 川字网格 1145*1145*135 1.5 6 0.8
1208 七脚平板 1200*800*150 0.5 1.5 \
九脚网格 1200*800*140 0.4 1 \
田字网格 1200*800*150 1 4 0.5
川字平板 1200*800*160 1 4 0.4
川字网格 1200*800*155 1 4 0.5
川字网格8根钢管 1200*800*155 1.5 6 0.8
1210 九脚网格 1200*1000*140 0.5 1.5 \
九脚网眼 1200*1000*140 1 4 \
九脚平板 1200*1000*140 1 4 \
啤酒托盘 1200*1000*140 1.5 6 0.6
啤酒托盘 1200*1000*150 1.5 6 0.6
田字网格 1200*1000*125 0.5 1.5 0.2
田字网格-A 1200*1000*150 1 4 0.4
田字网格-B(3根钢管) 1200*1000*150 1.2 6 0.8
田字网格-C(可租赁) 1200*1000*150 1.5 5 0.7
田字网格14根钢管 1200*1000*150 2 8 1
双面网格 1200*1000*150 1.5 6 1
双面网格焊接8钢管 1200*1000*150 2 8 1.2
双面平板焊接8钢管 1200*1000*150 2 8 1.2
川字平板 1200*1000*150 1 4 0.5
川字平板8根钢管 1200*1000*150 1.5 6 1
川字平板 1200*1000*160 1.2 5 0.6
川字平板组合8钢管 1200*1000*150 1.5 6 1
川字平板组合10钢管 1200*1000*170 1.5 6 1.5
川字平板焊接9钢管 1200*1000*150 2 8 1.3
川字平板焊接9钢管 1200*1000*160 2 8 1.3
川字平板焊接9钢管 1200*1000*170 2 8 1.3
川字网格 1200*1000*155 1 4 0.5
川字网格8根钢管 1200*1000*155 1.5 6 1
川字网格 1200*1000*160 1.2 5 0.6
川字网格8根钢管 1200*1000*160 1.8 8 1.2
川字网格 1200*1000*165 1 4 0.5
川字网格3根钢管 1200*1000*165 1.2 5 0.7
川字网格组合10钢管 1200*1000*170 1.5 6 1.5
1211 九脚网格 1200*1100*140 0.5 1.5 \
田字网格 1200*1100*150 1.3 5 0.6
川字网格 1200*1100*150 1 4 0.5
川字网格8根钢管 1200*1100*150 1.5 6 1
川字网格 1200*1100*170 1.3 5 0.6
双面平板焊接 1200*1100*150 1.5 6 1
1250 川字网格8根钢管 1250*1000*150 1.5 6 1
川字平板焊接9钢管 1250*1000*150 2 8 1.3
1212 九脚网格 1200*1200*140 0.5 1.5 \
田字网格 1200*1200*150 1.2 5 0.7
川字网格 1200*1200*160 1.2 4 0.6
川字网格8根钢管 1200*1200*160 1.8 6 1
川字网格(轻) 1200*1200*170 1.2 5 0.6
川字网格(重) 1200*1200*170 1.5 6 0.8
双面网格 1200*1200*150 1.5 6 1
1311 田字网格 1300*1100*150 1 4 0.6
川字网格 1300*1100*155 1 4 0.5
川字网格8根钢管 1300*1100*155 1.5 6 1
川字网格10根钢管 1300*1100*150 1.5 6 1.5
双面网格 1300*1100*150 1.5 6 1
双面网眼焊接8根钢管 1300*1100*150 2 8 1.2
双面平板焊接8根钢管 1300*1100*150 2 8 1.2
1312 川字平板焊接10根钢管 1300*1200*160 2 8 1.2
1410 田字网格 1410*1110*150 1 4 0.4
1411 双面网格 1400*1100*150 1.8 8 1
1412 高九脚 1400*1200*140 1.2 5 /
田字网格 1400*1200*140 1 4 0.4
双面网格-轻型 1400*1200*150 1.6 6 0.8
双面网格-重型 1400*1200*150 2 8 1
双面网格焊接-轻型 1400*1200*150 1.5 6 1
双面网格焊接-重型 1400*1200*150 2 8 1.2
1515 双面网格焊接 1500*1500*150 2 10 1.2
1614 双面网格 1600*1400*150 1 4 0.6
双面网格8根钢管 1600*1400*150 2 10 1
双面网格焊接 1600*1400*150 1.5 6 0.8
双面网格焊接8钢管 1600*1400*150 2 10 1.2

 

 以上70种通用塑料托盘规格尺寸与动静态载重参数信息由云舟塑胶收集整理,希望对大家有帮助!